Издания
- Шакал. Остров Сокровищ — Мосигра, Магеллан
- Шакал. Издание 2020 — Магеллан
- Шакал — Мосигра, Магеллан
- Шакал. Дополнение — Мосигра, Магеллан
- Шакал. Дополнение (оригинальное) — нет в продаже
- Шакал. Издание 2012 — Мосигра
- Шакал Люкс — Мосигра, Магеллан
- Шакал. Oстров сокровищ Люкс — Мосигра
Состав различных изданий
Класический Шакал, издание 2020, издание 2012 и Шакал Люкс идентичны по количеству игровых предметов.
Издания Остров Сокровищ и Oстров сокровищ Люкс также идентичны по составу.
Предмет / Издание | Остров сокровищ | Классический | Дополнение | Оригинальное дополнение |
---|---|---|---|---|
Корабль | 4 | 4 | × | 1 |
Пират (4 вида) | 12 | 12 | × | × |
Бен Ганн | 1 | × | 1 | 1 |
Пятница | 1 | × | 1 | 1 |
Миссионер | 1 | × | 1 | 1 |
Монета | 37 | 37 | × | × |
Сокровище | 1 | × | 1 | 1 |
Ром | 10 | × | 10 | 10 |
Ядро | × | × | × | 2 |
Лодка | × | × | × | 1 |
Тачка | × | × | × | 1 |
Рамка | 8 | × | × | × |
Пустая клетка (4 вида) | 18 | 40 | × | × |
Стрелка в одно направление прямая | 3 | 3 | × | × |
Стрелка в одно направление диагональная | 3 | 3 | × | × |
Стрелка в два направления прямая | 3 | 3 | × | × |
Стрелка в два направления диагональная | 3 | 3 | × | × |
Стрелка в три направления | 3 | 3 | × | × |
Стрелка в четыре направления прямая | 3 | 3 | × | × |
Стрелка в четыре направления диагональная | 3 | 3 | × | × |
Конь | 2 | 2 | × | × |
Бочонок рома | 4 | 4 | × | × |
Вертушка 2 хода | 5 | 5 | × | × |
Вертушка 3 хода | 4 | 4 | × | × |
Вертушка 4 хода | 2 | 2 | × | × |
Вертушка 5 ходов | 1 | 1 | × | × |
Лед | 6 | 6 | × | × |
Капкан | 3 | 3 | × | × |
Крокодил | 4 | 4 | × | × |
Людоед | 1 | 1 | × | × |
Крепость | 2 | 2 | × | × |
Крепость с аборигенкой | 1 | 1 | × | × |
Сундук с монетами, 1 шт. | 5 | 5 | × | × |
Сундук с монетами, 2 шт. | 5 | 5 | × | × |
Сундук с монетами, 3 шт. | 3 | 3 | × | × |
Сундук с монетами, 4 шт. | 2 | 2 | × | × |
Сундук с монетами, 5 шт. | 1 | 1 | × | × |
Воздушный шар | 2 | 2 | × | × |
Самолет | 1 | 1 | × | × |
Пушка | 2 | 2 | × | × |
Бутылки рома, 1 шт. | 3 | × | 3 | 3 |
Бутылки рома, 2 шт. | 2 | × | 2 | 2 |
Бутылки рома, 3 шт. | 1 | × | 1 | 1 |
Пятница | 1 | × | 1 | 1 |
Миссионер | 1 | × | 1 | 1 |
Бен Ганн | 1 | × | 1 | 1 |
Сокровище | 1 | × | 1 | 1 |
Землетрясение | 1 | × | 1 | 1 |
Пещера | 4 | × | 4 | 4 |
Джунгли | 3 | × | 3 | 4 |
Трава | 2 | × | 2 | 2 |
Каррамба | 1 | × | 1 | 1 |
Маяк | 1 | × | 1 | 1 |
Ядра | × | × | × | 2 |
Шлюпка | × | × | × | 1 |
Тачка | × | × | × | 1 |
Итого клеток | 117 | 117 | 22 | 27 |
Издания
- Шакал Архипелаг (Базовая версия) — Мосигра, Магеллан
- Шакал Архипелаг (Базовая версия). Издание 2020 — Мосигра, Магеллан
- Шакал Архипелаг. Остров Бена Ганна — Мосигра, Магеллан
- Шакал Архипелаг. Остров тысячи пещер — Магеллан
- Шакал Архипелаг. Остров тысячи пещер (Издание 2021) — Мосигра, Магеллан
- Шакал Архипелаг. Остров Пятницы — Магеллан
- Шакал Архипелаг. Остров Пятницы (Издание 2021) — Мосигра, Магеллан
- Шакал Архипелаг. Остров Весёлого Роджера — Мосигра, Магеллан
- Шакал Архипелаг. Остров Весёлого Роджера (Издание 2021) — Мосигра, Магеллан
- Шакал Архипелаг. Остров приливов — Мосигра, Магеллан
- Шакал Архипелаг. Остров приливов (Издание 2021) — Мосигра, Магеллан
Отличия дополнений в издании 2021 — это по 12 клеток поля (вместо 11) и по 2 карты с задачами для одиночной игры.
Состав изданий
— пляж, — лес, — горы.
Предмет / Издание | Базовая версия | Базовая версия 2020 | Остров Бена Ганна | Остров тысячи пещер | Остров Пятницы | Остров Весёлого Роджера | Остров приливов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Корабль | 4 | 4 | × | × | × | × | × |
Пират (4 вида) | 12 | 12 | × | × | × | × | × |
Бен Ганн | × | × | 1 | × | × | × | × |
Миссионер | 1 | 1 | × | × | × | × | × |
Пятница | × | × | × | × | 1 | × | × |
Медведь | 1 | × | × | × | × | × | × |
Черепаха | × | × | × | × | × | 1 | × |
Монета | 19 | 16 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Бутылка с посланием | 5 | 4 | 2 | × | 4 | × | 2 |
Телега | × | × | × | 1 | × | × | × |
Пальма | × | × | × | × | × | × | 1 |
Карта способности | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Карта с задачей | 10 | × | × | × (2*) | × (2*) | × (2*) | × (2*) |
Кубик | 1 | 1 | × | × | × | × | × |
Пустая клетка (7 видов) | × | (*) | |||||
Стрелка в одно направление прямая | × | × | × | × | × | × | |
Стрелка в одно направление диагональная | × | × | × | × | × | ||
Стрелка в два направления диагональная | × | × | × | ||||
Стрелка в три направления | × | × | × | × | × | ||
Стрелка в четыре направления прямая | × | × | × | × | |||
Стрелка в четыре направления диагональная | × | × | × | × | × | ||
Конь | × | × | × | × (*) | × (*) | × | |
Бочка | × | × | × | × | |||
Лабиринт 2 хода | × | × | |||||
Лабиринт 3 хода | × | × | × | ||||
Лабиринт 4 хода | × | × | × | × | × | ||
Лабиринт 5 ходов | × | × | × | × | × | × | |
Лед | × (*) | × | |||||
Яма | × | × | × | ||||
Крокодил | × | × | × | ||||
Людоед | × | × | × | × | × | ||
Крепость | × | × | × | × | |||
Святилище | × | × | × | × | × | ||
Сундук с монетами, 1 шт. | × | × | × | × | × | ||
Сундук с монетами, 2 шт. | × | ||||||
Сундук с монетами, 3 шт. | × | × | × | × | |||
Сундук с монетами, 4 шт. | × | × | × | × | × | ||
Воздушный шар | × | × | × | × | × | ||
Самолет | × | × | × | × | × | ||
Пушка | × | × | × | × | × | ||
Бутылки с посланиями, 1 шт. | × | × | × | × | |||
Бутылки с посланиями, 2 шт. | × | × | × | ||||
Бутылки с посланиями, 3 шт. | × | × | × | × | × | × | |
Миссионер | × | × | × | × | × | ||
Бен Ганн | × | × | × | × | × | × | |
Пятница | × | × | × | × | × | × | |
Землетрясение | × | × | × | × | × | ||
Пещера | × | × | × | × | × | × | |
Джунгли | × | × | × | × | |||
Дым | × | × | × | × | × | ||
Каррамба | × | × | × | × | × | ||
Маяк | × | × | × | × | × | ||
Телега | × | × | × | × | × | × | |
Банк | × | × | × | × | × | × | |
Мушкет | × | × | × | × | × | ||
Кубик-перекресток | × | × | × | × | × | ||
Батут | × | × | × | × | × | ||
Берлога | × | × | × | × | × | × | |
Подзорная труба | × | × | × | × | × | × | |
Запутанный перекрёсток | × | × | × | × | × | × | |
Слоновая черепаха | × | × | × | × | × | × | |
Штурвал Роджера (3 вида) | × | × | × | × | × | × | |
Пальма | × | × | × | × | × | × | |
Прилив | × | × | × | × | × | × | |
Итого клеток | 66 | 55 | 11 | 11 (12*) | 11 (12*) | 11 (12*) | 11 (12*) |
* — в переизданном дополнении.